Entrepreneurship – Business Creation (@Malang)

S1 Entrepreneurship – Business Creation
VISI PRODI Entrepreneurship – Business Creation
Menjadi Program Studi Entrepreneurship – Business Creation yang kreatif dan inovatif serta diakui secara nasional
MISI PRODI Entrepreneurship – Business Creation
- Menyelenggarakan pengajaran, pembelajaran dan penelitian yang menekankan pada keunggulan dalam penemuan ilmu pengetahuan di bidang kewirausahaan dan inovasi.
- Menghasilkan wirausahawan yang kreatif dan inovatif, memiliki jiwa tangguh, berintegritas, mampu bekerja dalam tim dan mampu bersaing secara global.
- Meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia melalui program pengabdian pada masyarakat dan layanan profesional yang berbasis penerapan ilmu kewirausahaan dalam sektor industri dan usaha kreatif
Program Entrepreneurship – Business Creation didesain untuk menyiapkan talenta muda menjadi Sarjana Bisnis yang siap mengaplikasikan pengetahuan entrepreneurship, mempersiapkan generasi muda dengan kemampuan kreatif dan inovatif untuk penciptaan dan pengembangan bisnis yang dapat bersaing dalam kompetisi global.
ENTREPRENEURIAL PROCESS
Mahasiswa belajar:
• Menemukan ide dan peluang bisnis
• Menganalisa persaingan, pasar, dan risiko bisnis
• Merumuskan model bisnis dan rencana bisnis
• Menjalankan bisnis rintisan (start-up)
• Menumbuhkan dan mengembangkan bisnis
PELUANG KARIR
Creativepreneur, Business Developer, Intrapreneur, Business Planner, Small Business Consultant
GELAR AKADEMIK
Sarjana Bisnis (S.Bns.)
KURIKULUM
SEMESTER 1
Kelompok | Mata Kuliah | SKS | |
MPK | CHAR6030 | Character Building: Pancasila | 2 |
MKK | MATH6117 | Business Mathematics | 4 |
MGMT6256 | Introduction to Management and Business | 4 | |
ENTR6101 | Introduction to Entrepreneurship | 4 | |
ACCT6256 | Introduction to Accounting | 4 | |
MKB | ENGL6197 | English Entrant | 2 |
SKS Total | 20 | ||
SKS Kumulatif | 20 |
SEMESTER 2
Kelompok | Mata Kuliah | SKS | |
MPK | CHAR6031 | Character Building: Kewarganegaraan | 2 |
MKK | MKTG6190 | Entrepreneurial Marketing | 4 |
COMM6261 | Marketing Communication | 2 | |
ECON6067 | Introduction to Economics | 4 | |
FINC6102 | Entrepreneurial Finance | 4 | |
MGMT6257 | Human Resources Management | 4 | |
MKB | ENTR6103 | Business Ideas and Opportunities | 2 |
SKS Total | 22 | ||
SKS Kumulatif | 42 |
SEMESTER 3
Kelompok | Mata Kuliah | SKS | |
MKK | ENTR6104 | Innovation and Entrepreneurship | 4 |
MKB | ENTR6105 | Business Model | 4 |
ENTR6102 | Creative and Innovative Thinking | 2 | |
ISYS6027 | Business Information Systems | 4 | |
MGMT6258 | Operational Management | 4 | |
MPK | CHAR6032 | Character Building: Agama | 2 |
MKB | ENGL6198 | English in Focus | 2 |
SKS Total | 22 | ||
SKS Kumulatif | 64 |
SEMESTER 4
Kelompok | Mata Kuliah | SKS | |
MKK | LAWS6128 | Legal Aspects in Business | 2 |
MKB | LANG6089 | Indonesian Language | 2 |
BUSS6103 | Business Ethics | 2 | |
MKTG6192 | Digital Marketing | 2 | |
STAT6124 | Business Statistics | 4/2 | |
ENTR6106 | New Venture Creation | 4 | |
ENTR6107 | Topics in Creative Business | 2 | |
ENGL6201 | English Savvy | 2 | |
SKS Total | 22 | ||
SKS Kumulatif | 86 |
SEMESTER 5
Kelompok | Mata Kuliah | SKS | |
MKB | ECON6071 | Managerial Economics | 2 |
ENTR6122 | Entrepreneurial Strategy | 4 | |
ENTR6123 | Managing Growing Business | 2 | |
ENTR6124 | Business Plan and Product Development | 4 | |
MKK | MGMT6267 | Cross Cultural Management | 2 |
RSCH6085 | Market Research | 2 | |
ENTR6138 | Managing Family Business | 2 | |
ENTR6139 | Entrepreneurship and Culture | 4 | |
SKS Total | 22 | ||
SKS Kumulatif | 108 |
SEMESTER 6
Kelompok | Mata Kuliah | SKS |
MKB | Enrichment Program I | 16 |
SKS Total | 16 | |
SKS Kumulatif | 124 |
Student will take one of enrichment program tracks (off campus). See enrichment appendix for the tracks detail.
SEMESTER 7
Kelompok | Mata Kuliah | SKS |
MKB | Enrichment Program II | 16 |
SKS Total | 16 | |
SKS Kumulatif | 140 |
Student will take one of enrichment program tracks (off campus). See enrichment appendix for the tracks detail.
SEMESTER 8
Kelompok | Mata Kuliah | SKS | |
MKB | RSCH6105 | Thesis | 6 |
SKS Total | 6 | ||
SKS Kumulatif | 146 | ||
Keterangan :
MKK = Mata kuliah Keilmuan & Ketrampilan.
MKB = Mata kuliah Keahlian Berkarya.
MPK = Mata kuliah Pengembangan Kepribadian.
MPB = Mata kuliah Prilaku Berkarya.
MBB = Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat.
DAFTAR MATA KULIAH PENGAWASAN MUTU
Entrepreneurship – S1
Berlaku untuk Binusian 2021 (Angkatan 2017)
Harus lulus semua mata kuliah Pengawasan Mutu dalam daftar di bawah ini :
No | Kdmtk | Mata Ujian | Grade minimal | Semester |
1 | CHAR6030 | Character Building: Pancasila | B | 1 |
2 | MKTG6190 | Entrepreneurial Marketing | C | 2 |
3 | FINC6102 | Entrepreneurial Finance | C | 2 |
4 | ENTR6104 | Innovation and Entrepreneurship | C | 3 |
5 | MGMT6257 | Human Resources Management | C | 2 |
6 | ENTR6106 | New Venture Creation | C | 4 |
7 | ENTR6124 | Business Plan and Product Development | C | 5 |
DAFTAR MATA KULIAH INTI
Entrepreneurship – Strata 1
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
MATH6117 | Business Mathematics | 4 |
MGMT6256 | Introduction to Management and Business | 4 |
ENTR6101 | Introduction to Entrepreneurship | 4 |
ACCT6256 | Introduction to Accounting | 4 |
MKTG6190 | Entrepreneurial Marketing | 4 |
ECON6067 | Introduction to Economics | 4 |
FINC6102 | Entrepreneurial Finance | 4 |
MGMT6257 | Human Resources Management | 4 |
ENTR6103 | Business Ideas and Opportunities | 2 |
ENTR6104 | Innovation and Entrepreneurship | 4 |
ENTR6105 | Business Model | 4 |
ENTR6102 | Creative and Innovative Thinking | 2 |
MGMT6258 | Operational Management | 4 |
LAWS6128 | Legal Aspects in Business | 2 |
STAT6124 | Business Statistics | 4/2 |
ENTR6106 | New Venture Creation | 4 |
ECON6071 | Managerial Economics | 2 |
ENTR6124 | Business Plan and Product Development | 4 |
TOTAL SKS | 66 |
Mata kuliah inti adalah mata kuliah yang wajib dimiliki oleh seorang lulusan program studi sehingga lulusan memiliki kompetensi utama dari prodi tersebut dan memungkinkan mahasiswa tersebut dapat memiliki kualifikasi akademik untuk mengambil studi lanjut S2 dalam bidang yang sama.
Program Concentration
Prospective Career
Cara Belajar
Full Time